Gebühren
Art | Gebühren |
Kanaleinleitungsgebühren ab 01.01.2018 | 3,14 EUR/m³ |
|
48,00 EUR 72,00 EUR 96,00 EUR |
Wasserbezugsgebühren ab 01.01.2021 (Gemeindeteil Steinbach) |
2,79 EUR/m³ + 7 % MwSt |
|
48,00 EUR/Jahr + 7 % MwSt 72,00 EUR/Jahr + 7 % MwSt 96,00 EUR/Jahr + 7 % MwSt |
Wasserbezugsgebühren Zweckverband Frankenwaldgruppe (Gemeindeteile Buchbach, Hirschfeld, Kehlbach, Windheim) |
3,20 EUR/m³ + 7 % MwSt |
|
204,00 EUR/Jahr + 7 % MwSt |
Abwasserabgabe | 17,90 EUR/Person jährl. |
Bestätigungen | 10,00 EUR |
Meldeauskunft | 10,00 EUR |
Aufenthaltsbescheinigung | 10,00 EUR |
Gewerbe- An- und Abmeldung | 25,00 EUR |
Auskunft Gewerbekartei | 15,00 EUR |
Erlaubnis n. § 12 (1) GastG | ab 30,00 EUR |
Erlaubnis n. Art. 19 LStVG | 30,00 EUR |
Fahrerlaubnis | 5,10 EUR |
Fischereischein | 35,00 EUR |
Jugendfischereischein | 10,00 EUR |
Führungszeugnis | 13,00 EUR |
Beglaubigungen | ab 5,00 EUR |
Vorkaufsrecht Negativzeugnis | 30,00 EUR |
Reisepass (bis 24 Jahre) | 37,50 EUR |
Reisepass (ab 24 Jahre) | 60,00 EUR |
Expresspass | zzgl. 32,00 EUR |
Reisepass mit 48 Seiten | zzgl. 22,00 EUR |
Kinderreisepass | 13,00 EUR |
Personalausweis (bis 24 Jahre) | 22,80 EUR |
Personalausweis (ab 24 Jahre) | 28,80 EUR |
vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR |
Grabnutzungsgebühren pro Jahr: | |
Einzelgrabstätte | 5,00 EUR |
Doppelgrabstätte | 10,00 EUR |
Kindergrabstätte | 5,00 EUR |
Urnengrabstätte | 5,00 EUR |
Urnengrabfach | 120,00 EUR |
Beschriftung der Urnengrabfachabdeckplatte (einmalig) | 150,00 EUR |